|
|
|
|
Stillinger |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Udgået
| # | Kører | | 2. Kører | | Bil | Årsag |
| 2 | Steen Christensen | Nykøb. M./DK | Jørgen Nielsen | Nykøb. M./DK | Volvo 850 GLT | Udgået SS4 - Afkørsel |
| 5 | Frank Ditlevsen | Roslev/DK | Palle Qvortrup | Roslev/DK | Peugeot 206 GTI | Afbud |
| 7 | Anders Hartwig | /DK | Jackie Vrønning Olesen | /DK | Opel Corsa | Udgået SS4 - Afkørsel |
| 17 | Jens-Ole Jensen | Bramming/DK | Jan Poulsen | Bramming/DK | VW Polo | Udgået SS6 - Afkørsel |
| 24 | Kent Andersen | Fredericia/DK | Klaus Andersen | Fredericia/DK | Honda Civic V-Tec | Udgået på SS2 - Afkørsel |
| 26 | Kenneth Petersen | Svinninge/DK | Torben Nielsen | Svinninge/DK | BMW 320 IS Compact | Fejltilmelding |
| 28 | Kasper B Sørensen | Låsby/DK | Peter Kristian Lyngs | Låsby/DK | Opel Astra OPC | Udg. SS1 Afkørsel |
| 29 | Michael Buchvaldt | Kolding/DK | Lise Buchvaldt | Kolding/DK | Opel Ascona B | Udgået SS2 - Gearkasse |
| 32 | Jan H. Jørgensen | Varde/DK | André Dahl | Varde/DK | Renault Clio Williams | Udgået |
| 36 | Michael Nielsen | Assens/DK | Iver Bertel | Assens/DK | Ford Puma | Udgået - Sprunget kølerslange |
| 40 | Rene Pallesen | Egtved/DK | Vagn Åge Hansen | Egtved/DK | Renault Clio | Udgået på SS2 - Trækaksel |
| 50 | Phillip Nielsen | Slangerup/DK | Heidi Hamberg | Slangerup/DK | Mitsubishi Lancer Evo VI-TME | afbud |
|
|
|
Alt på disse sider incl. resultaterne er © 2000-2011 RallyResult.dk
og må ikke bruges/gengives unden tilladelse.
Der tages forbehold for fejl.
|
|