www.RallyResult.dk
Udarbejdet i samarbejde med Rally-udvalget under Dansk Automobil Sports Union

 Forside |  Resultater |   Stillinger |  Kort Nyt |   On-Line |   Presse |  Løbsledere |  Deltager |  Om RallyResult.dk

 

4/30/2006 - Egtved Rally 2006(Jysk/Fynsk Mesterskab - Rally ka


  Deltagere  Udgået Prøve  1 2 3 4 5 6 7 8

Prøve  6

#NavnTid
5 Gert Heide Hansen 03:09.000
100 Kasper Andersen 03:32.000
1 Morten Karl 05:28.000
2 Martin B. Knudsen 05:33.000
4 Johnny Pedersen 05:47.000
12 Henrik B. Iversen 05:51.000
3 Jens Chr. Pilgaard 05:54.000
24 Niki Bjerg 05:54.000
9 Claus Mathisen 05:58.000
16 Claus Nielsen 06:01.000
10 Kristian Sandal 06:02.000
14 Claus Oddershede 06:06.000
37 Martin Bjerre 06:07.000
38 Jonas Damgaard 06:10.000
25 Søren Andersen 06:11.000
6 Jørgen S. Petersen 06:12.000
26 Lars Husted 06:15.000
28 Jesper Christensen 06:16.000
20 Jan Vestergård 06:17.000
35 Søren Jensen 06:17.000
29 Anders Hartwig 06:22.000
21 Torben Nielsen 06:31.000
34 Morten Lund 06:31.000
11 Steen Christensen 06:32.000
32 Tom Møller Kjeldsen 06:33.000
19 Peter Kiil 06:38.000
30 Ole S. Bengtsen 06:39.000
22 Jesper Bisted 06:41.000
31 Christian Mink Hansen 06:44.000

Stilling efter prøve  6

 #NavnBil (Klasse)TidDiff
1 5 Gert Heide Hansen BMW M3 (J6) 00:16:21.000 00:00.000
2 2 Martin B. Knudsen Mitsubishi Evo 7 (N4) 00:16:39.000 00:18.000
3 1 Morten Karl Mitsubishi Evo 8 MR (N4) 00:16:42.000 00:21.000
4 4 Johnny Pedersen BMW M3 (H12) 00:17:25.000 01:04.000
5 3 Jens Chr. Pilgaard Mitsubishi Lancer (N5) 00:17:49.000 01:28.000
6 12 Henrik B. Iversen Opel Kadett Coupe (R2) 00:18:04.000 01:43.000
7 9 Claus Mathisen Mercedes 190 (12) 00:18:06.000 01:45.000
8 24 Niki Bjerg Suzuki Swift (14) 00:18:27.000 02:06.000
9 16 Claus Nielsen Opel Kadett (H6) 00:18:37.000 02:16.000
10 10 Kristian Sandal Opel Ascona B 2.0 S (R2) 00:18:41.000 02:20.000
11 25 Søren Andersen Citroen Saxo (N2) 00:18:44.000 02:23.000
12 6 Jørgen S. Petersen Ford Escort 1,3 (R4) 00:18:47.000 02:26.000
13 37 Martin Bjerre Toyota Corolla (R3) 00:18:48.000 02:27.000
14 38 Jonas Damgaard Toyota Corolla (R2) 00:18:50.000 02:29.000
15 20 Jan Vestergård Toyota Corolla (S4) 00:18:55.000 02:34.000
16 14 Claus Oddershede Opel Kadett GSI (R6) 00:18:55.000 02:34.000
17 35 Søren Jensen Peugeot 106 (R4) 00:19:04.000 02:43.000
18 28 Jesper Christensen Citroen AX (R4) 00:19:11.000 02:50.000
19 29 Anders Hartwig Opel Corsa 1,3 (R4) 00:19:20.000 02:59.000
20 19 Peter Kiil Citroen Saxo (R5) 00:19:56.000 03:35.000
21 11 Steen Christensen Opel Kadett GSi (H8) 00:20:01.000 03:40.000
22 21 Torben Nielsen Toyota Corolla GT Coupe (R5) 00:20:07.000 03:46.000
23 34 Morten Lund Peugeot 106 (N1) 00:20:15.000 03:54.000
24 30 Ole S. Bengtsen Ford Escort (H6) 00:20:29.000 04:08.000
25 22 Jesper Bisted Ford Escort (H10) 00:20:30.000 04:09.000
26 32 Tom Møller Kjeldsen Toyota Starlet (H10) 00:20:37.000 04:16.000
27 31 Christian Mink Hansen VW Polo (J4) 00:20:53.000 04:32.000
28 26 Lars Husted Toyota Corolla (H10) 00:21:01.000 04:40.000
29 100 Kasper Andersen Toyota Starlet (R0) 00:23:11.000 06:50.000
 
Alt på disse sider incl. resultaterne er © 2000-2011 RallyResult.dk
og må ikke bruges/gengives unden tilladelse.
Der tages forbehold for fejl.